
В современном образовании данные — это не просто цифры, а мощный инструмент для принятия решений. Как с помощью анализа результатов ЕГЭ и Индекса качества общего образования вывести обучение на новый уровень? Давайте разберёмся вместе!
Целевая аудитория | Специалисты органов управления образованием, руководители и заместители руководителей ММС, руководители ОО |
Место проведения | ГАУ ДПО ПК ИРО, г. Владивосток, ул. Станюковича 28, актовый зал |
Время проведения | 09:30 – 12:30 |
Что скрывают цифры ЕГЭ?
Что вас ждёт в работе трека?
Что получит каждый участник трека?
| Время | Тема | Спикер |
| 09:30 – 09:40 | Открытие секции | Соболева Елена Васильевна, заместитель директора ЦНППМ ГАУ ДПО ПК ИРО |
| 09:40– 11:00 | Индекс качества образования как инструмент для оценки состояния системы образования | Бурдакова Анна Александровна, заместитель начальника аналитического центра по вопросам проектирования показателей повышения качества образования в соответствии с федеральными и региональными нормативными ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (ФЦТ) Щербак Владислав Викторович, начальник отдела перспективных разработок ФЦТ, по вопросам формирования сводных массивов данных об образовательных результатах и контекстных данных из различных источников, организационно-технологическим аспектам подготовки и проведения ГИА-9 |
| 11:00 – 11:10 | Технический перерыв | |
| 11:10– 12:10 | Практикум: инструменты для работы с данными Индекс качества образования: как считать, интерпретировать и применять на практике. Практические инструменты: работа с данными для планирования изменений в учебном процессе. | Илюхин Борис Валентинович, начальник аналитического центра ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (ФЦТ) |
| 12:10 – 12:30 | Подведение итогов работы секции (обсуждение рекомендованного набора инструментов для мониторинга и оптимизации работы образовательного учреждения) | |
Спикеры:
Модератор: